| 1982 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Tura Turizm | | Ticari M/Y Tura | 45m | |
|
| 1983 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Anadolu Denizcilik İşletmeleri | | Ticari M/F Anadolu | 30m | |
|
| 1984 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Anadolu Denizcilik İşletmeleri | | Ticari M/F Karyalı | 30m | |
|
| 1986 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Karadeniz Yatçılık | | Yat M/S Süheyla | 27m | |
| | Yat M/Y Pasific Star | 34m | |
|
| 1996 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Mavi Tur | | Yat M/S Vagabundo | 25m | |
| Görkem Yat | | Yat M/Y My Life | 33m | |
|
| 1997 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Eser Yat | | Yat M/Y Hülya | 37m | |
|
| 1998 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Beril Yatçılık | | Yat M/Y Arzu’s Desire | 30m | |
| Uzmar Denizcilik | | Romorkör Alsancak | 35m | |
| Uzmar Denizcilik | | Romorkör Yenikapı | 35m | |
|
| 1999 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Görkem Yat | | Yat M/Y Moonstar | 32m | |
|
| 2000 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Dearsan | | Yat M/Y TM 85 EVY | 26m | |
| Beril Yatçılık | | Yat M/S Berk | 32m | |
|
| 2001 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Yonca-Onuk A.O. | | Yat M/Y Motali | 30m | |
|
| 2002 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Tenmar Denizcilik | | Ticari M/T Alfatem | 6500DWT | |
|
| 2003 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Tenmar Denizcilik | | Ticari M/T Star | 6500DWT | |
|
| 2005 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Tekad Marin | M05 | Yat Katamaran | 16m | |
| Dearsan | 301 | Yat M/Y Garfield | 40m | BV |
| Efes Yatçılık | M06 | Yat M/S Efes 56 | 16m | |
| Dearsan | M01 | Balıkçı Gemisi Tuna Serisi | 41,5m | BV |
| Evadne Yat | M11 | Yat M/Y Eva-1 | 13,7m | |
| Palm Marine (Dubai) | M09 | Yat M/Y Palm Cruise | 16m | |
|
| 2006 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Yonca-Onuk A.O. | M12 | Yat M/Y S23 | 23m | DNV |
| Tekad Marin | M17 | Yat Lobster-1 | 9m | |
| Tekad Marin | M18 | Yat Lobster-2 | 9m | |
| Tekad Marin | M14 | Yat M/Y Expedition 55 | 16m | |
| Yıldız Tersanesi | 302 | Yat M/S Maltese Falcon | 87m | ABS |
|
| 2007 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Dearsan | M15.1 | Romorkör 65T ASD TUG | 32m | BV |
| Dearsan | M15.2 | Romorkör 65T ASD TUG | 32m | BV |
| Evadne Yat | M16 | Yat M/S Sailing Nour | 37m | RINA |
| Görkem Yat | M19 | Yat M/Y Nile | 17m | |
| Atabay Tersanesi | M23 | Yat M/S Odessa | 20m | |
| Yavuz Yatçılık | M24 | Yat M/Y CV71 | 20m | |
|
| 2008 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Dearsan | M25 | Romorkör 65T ASD TUG | 32m | BV |
| Dearsan | M26 | Romorkör 65T ASD TUG | 32m | BV |
| Dearsan | M42 | Romorkör 65T ASD TUG | 32m | BV |
| Girgin Kale Denizcilik | M45 | Duba Baba Tuncer | 45m | |
|
| 2009 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | GEMI TIPI VE BOYU | METRAJ | KLAS |
| Dearsan | M43 | Romorkör 65T ASD TUG | 32m | BV |
| Dearsan | M54 | Romorkör 65T ASD TUG | 32m | BV |
| Dearsan | M49 | Romorkör 65T ASD TUG | 32m | BV |
| Dentek Tersanesi | M29 | Yat M/S Levantine | 35m | RINA |
|
| 2010 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| İltur | M66 | Vapur HALAS 71 | 52m | |
| Logos Marin | M60 | Yat M/Y Meya Meya | 35m | RINA |
| Tansu Yat | M52 | Yat M/Y Ceylan | 35m | RINA |
| Dearsan | M56 | Romorkör 65T ASD TUG | 32m | BV |
| Peri Yatçılık | M46 | Yat M/Y Peri 294 | 29m | RINA |
| Peri Yatçılık | M47 | Yat M/Y Peri 295 | 29m | RINA |
|
| 2011 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Peri Yatçılık | M65 | Yat M/Y Bibich Too | 41m | RINA |
| Tansu Yat | M89 | Yat M/Y Nomad | 35m | RINA |
|
| 2012 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Tansu Yat | M135 | Yat M/Y Only Now | 35m | RINA |
|
| 2013 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Yıldız Tersanesi | M185 | Yat M/S (Kısmi Donatım) | 40m | ABS |
| Logos Marin | M112 | Yat M/Y Katamaran Curvelle / Quaranta | 33m | RINA |
| Gülhan/Dearsan | M165 | M/Tug | 16m | TL |
| Gülhan/Dearsan | M200 | Katamaran Feribot M/F Charlak | 38m | TL |
|
| 2014 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Tansu Yat | M181 | Yat M/Y So’Mar | 37m | RINA |
| Tansu Yat | M182 | Yat M/Y Alyssa | 37m | RINA |
| Gülhan/Dearsan | M188 | M/Tug Jahan | 32mt 22T | BV |
| Gülhan/Dearsan | M189 | M/Tug Alem | 32mt 22T | BV |
| Gülhan/Dearsan | M190 | M/Tug Seyil | 32mt 22T | BV |
| Gülhan/Dearsan | M191 | M/Tug Gudrat | 32m 36T | BV |
|
| 2015 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Torgem | M197 | NB115 Servis Bot | 15m | BV |
| Torgem | M198 | NB105 Servis Bot | 15m | BV |
|
| 2016 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Gülhan/Dearsan | M208 | Katamaran Servis Bot | 17m | TL |
| Tansu Yat | M183 | Yat M/Y Sexy Fish | 38m | RINA |
| Navtek – Mengi Yay | M213 | Araştırma Gemisi R/V Virazon II | 24m | RINA |
| Dearsan | M194 | M/Tug Danchor IV | 32m 70T | BV |
|
| 2017 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Tansu Yat | M209 | Yat M/Y High Light | 35m | RINA |
| Tansu Yat | M210 | Yat M/Y Echo-R | 39m | RINA |
| Tansu Yat | M211 | Yat M/Y Cyclone | 43m | RINA |
| 2018 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Yonca Teknik | M215 | Yat S/Y Mishi | 24m | RINA |
| Tansu Yat | M30R | Yat M/Y Dali | 20m | RINA |
| Evadne Yat | M216 | Yat M/Y Rock | 24m | CE |
|
| 2019 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Gulf Marine | M217 | Yacht M/Y Muzo’s | 20m | CE |
| Tansu Yachts | M237 | Yacht M/Y Manta | 39m | RINA |
| Onuk Tasit | M243 | S9 | 9m | |
|
| 2020 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Yıldız Shipyard | M240 | Yacht M/Y M55 | 41.2m | RINA |
| Evadne Yachts | M244 | Yacht M/Y Rock II | 24m | |
| Epic Denizcilik | M249 | General Cargo Vessel 9200DWT | 143m | RINA |
|
| 2021 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Ses Yachts | M257 | SD92 (Refit) | 28m | |
| Evadne Yachts | M258 | Yacht M/Y Rock III | 24m | |
| Epic Denizcilik | M250 | General Cargo Vessel 9200DWT | 143m | RINA |
|
| 2022 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Evadne Yachts | M268 | Yacht M/Y Rock IV | 24m | |
| Magnolia Yachts | M271 | 41m MY | 41m | RINA |
| Aydos Yachts | M272 | 26m Catamaran Yacht | 26mt | CE |
| (Refit) | M273 | M/Y Savage | | |
|
| 2023 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Dearsan | M274 | M/Y Queen Yaz | 50m | RINA |
| Evadne Yachts | M268 | Yacht M/Y Rock V | 24m | |
| Craneship | M276 | Tugboat | 31m | RMRS |
|
| 2024 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Turquoıse Yachts | M280 | Wildcat 41M | 41m | RINA |
|
| 2025 PROJELER |
| TERSANE | PROJE NO | TİP | METRAJ | KLAS |
| Hidrodinamik | M281 | 32M Motor Yacht | 32m | RINA |