2003 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M03.1 | Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü | Gümrükler Muhafaza Botu GMR-410 | 16m | DNV |
|
2004 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M03.2 | Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü | Gümrükler Muhafaza Botu GMR-411 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M03.3 | Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü | Gümrükler Muhafaza Botu GMR-412 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M03.4 | Pakistan Deniz Kuvvetleri | Gümrükler Muhafaza Botu P01 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M03.5 | Pakistan Deniz Kuvvetleri | Gümrükler Muhafaza Botu P02 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M02.1 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-301 | 33m | DNV |
|
2005 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M02.2 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-302 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M02.3 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-303 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M04.1 | Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | Hudutlar Sağlık Botu HSSGM-10 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M04.2 | Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | Hudutlar Sağlık Botu HSSGM-11 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M04.3 | Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | Hudutlar Sağlık Botu HSSGM-12 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M04.4 | Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | Hudutlar Sağlık Botu HSSGM-13 | 16m | DNV |
|
2006 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M02.4 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-304 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M02.5 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-305 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M02.6 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-306 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M03.6 | Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü | Gümrükler Muhafaza Botu GMR-413 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M03.7 | Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü | Gümrükler Muhafaza Botu GMR-414 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M03.8 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-19 | 16m | DNV |
|
2007 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M02.7 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-307 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M02.8 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-308 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M02.9 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-309 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M03.9 | Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü | Gümrükler Muhafaza Botu GMR-415 | 16m | DNV |
|
2008 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M22 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu YUNUS-1 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M44 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu YUNUS-2 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M31 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-310 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M32 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-311 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M03.10 | Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü | Gümrükler Muhafaza Botu GMR-416 | 16m | DNV |
|
2009 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M33 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-312 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M34 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-313 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M37 | Gürcistan Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu P-24 | 33m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M59 | Gürcistan Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu P-108 | 20m | DNV |
|
2010 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M48 | U.A.E Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu DV10 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M70 | U.A.E Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu DV11 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M72 | U.A.E Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu DV12 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M73 | U.A.E Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu DV13 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M58 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | İntikal Botu SAT-1 | 22m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M74 | U.A.E Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu DV14 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M75 | U.A.E Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu DV15 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M76 | U.A.E Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu DV16 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M77 | U.A.E Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu DV17 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M71 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | İntikal Botu SAT-2 | 22m | DNV |
|
2011 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M78 | U.A.E Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu DV18 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M79 | U.A.E Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu DV19 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M113 | Malezya Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu EJ-1 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M116 | Malezya Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu EJ-2 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M117 | Malezya Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu EJ-3 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M118 | Malezya Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu EJ-4 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M114 | Mısır Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu EL-1 | 20m | DNV |
Dearsan | M57 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1200 | 56m | TL |
Yonca-Onuk A.O. | M125 | Mısır Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu EL-2 | 20m | DNV |
Dearsan | M62 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1201 | 56m | TL |
Dearsan | M63 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1202 | 56m | TL |
Dearsan | M64 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1203 | 56m | TL |
|
2012 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M130 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-20 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M126 | Mısır Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu EL-3 | 20m | DNV |
Dearsan | M99 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1204 | 56m | TL |
Yonca-Onuk A.O. | M131 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-21 | 20m | DNV |
Dearsan | M100 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1205 | 56m | TL |
Dearsan | M110 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1206 | 56m | TL |
Dearsan | M111 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1207 | 56m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M96 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Serhet Gemisi Sınıfı Bot SG-111 | 56m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M97 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Serhet Gemisi Sınıfı Bot SG-112 | 56m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M152 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Ani Müdahale Botu SG-176 | 15m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M53 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Ani Müdahale Botu SG-177 | 15m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M157 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Ani Müdahale Botu SG-178 | 15m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M158 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Ani Müdahale Botu SG-179 | 15m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M159 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Ani Müdahale Botu SG-180 | 15m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M160 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Ani Müdahale Botu SG-181 | 15m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M161 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Ani Müdahale Botu SG-182 | 15m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M162 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Ani Müdahale Botu SG-183 | 15m | TL |
Yonca-Onuk A.O. | M132 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-22 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M133 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-23 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M134 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-24 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M166 | Katar Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu 1 | 16m | DNV |
|
2013 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M136 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-25 | 20m | DNV |
Dearsan-Gülhan İş O. | M156 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Çıkarma Gemisi LCM-1 | 26m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M165 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Romorkör | 16m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M163 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Ani Müdahale Botu SG-184 | 15m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M164 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Ani Müdahale Botu SG-185 | 15m | TL |
Yonca-Onuk A.O. | M167 | Katar Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu 2 | 16m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M172 | Katar Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu 3 | 16m | DNV |
Dearsan | M148 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1208 | 56m | TL |
Dearsan | M149 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1209 | 56m | TL |
Dearsan | M150 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1210 | 56m | TL |
Dearsan | M151 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1211 | 56m | TL |
Dearsan | M169 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1212 | 56m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M154 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Serhet Gemisi Sınıfı Bot SG-113 | 56m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M155 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Serhet Gemisi Sınıfı Bot SG-114 | 56m | TL |
Yonca-Onuk A.O. | M168 | Katar Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu 1 | 34m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M137 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-26 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M138 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-27 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M139 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-28 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M140 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-29 | 20m | DNV |
|
2014 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M173 | Katar Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu 2 | 34m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M174 | Katar Deniz Kuvvetleri | Sahil Güvenlik Hücum Botu 3 | 34m | DNV |
Dearsan | M175 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1213 | 56m | TL |
Dearsan | M176 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1214 | 56m | TL |
Dearsan | M177 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Karakol Botu P-1215 | 56m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M170 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Serhet Gemisi Sınıfı Bot SG-115 | 56m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M171 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Serhet Gemisi Sınıfı Bot SG-116 | 56m | TL |
Yonca-Onuk A.O. | M141 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-30 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M142 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-31 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M143 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-32 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M144 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-33 | 20m | DNV |
|
2015 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Dearsan-Gülhan İş O. | M178 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Serhet Gemisi Sınıfı Bot SG-117 | 56m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M179 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Serhet Gemisi Sınıfı Bot SG-118 | 56m | TL |
Dearsan-Gülhan İş O. | M187 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Serhet Gemisi Sınıfı Bot SG-119 | 56m | TL |
Yonca-Onuk A.O. | M145 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-34 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M146 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-35 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M147 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu TCSG-36 | 20m | DNV |
|
2016 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Dearsan-Gülhan İş O. | M192 | Türkmenistan Deniz Kuvvetleri | Serhet Gemisi Sınıfı Bot SG-120 | 56m | TL |
Yonca-Onuk A.O. | M204 | Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu-1 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M205 | Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu-2 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M206 | Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu-3 | 20m | DNV |
Yonca-Onuk A.O. | M207 | Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Hücum Botu-4 | 20m | DNV |
|
2019 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M220 | Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Botu-5 | 20m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M221 | Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Botu-6 | 20m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M222 | Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Botu-7 | 20m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M226 | Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Hızlı Devriye Botu-1 | 12m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M227 | Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Hızlı Devriye Botu-2 | 12m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M228 | Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Hızlı Devriye Botu-3 | 12m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M229 | Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Hızlı Devriye Botu-4 | 12m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M234 | Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Özel Kuvvet Botu-1 | 24m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M230 | Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Hızlı Devriye Botu-5 | 12m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M231 | Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Hızlı Devriye Botu-6 | 12m | DNV-GL |
|
2020 PROJELER |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Yonca-Onuk A.O. | M223 | Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Botu-8 | 20m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M224 | Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Botu-9 | 20m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M225 | Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sahil Güvenlik Botu-10 | 20m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M232 | Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Hızlı Devriye Botu-7 | 12m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M235 | Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Yeni Tip Özel Kuvvet Botu-2 | 24m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M245 | Katar Emiri Özel Kuvvetleri | Özel Kuvvet Botu-1 | 24m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M246 | Katar Emiri Özel Kuvvetleri | Özel Kuvvet Botu-2 | 24m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M247 | Katar Emiri Özel Kuvvetleri | Özel Kuvvet Botu-3 | 24m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M248 | Katar Emiri Özel Kuvvetleri | Özel Kuvvet Botu-4 | 24m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M251 | Umman Donanması | Hızlı Devriye Botu-1 | 16m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M252 | Umman Donanması | Hızlı Devriye Botu-2 | 16m | DNV-GL |
| M255 | Türk Deniz Kuvvetleri (Modernizasyon) | T.C.G. Kılıç / P330 | 62m | |
|
2021 PROJELER (YAPIM AŞAMASINDA) |
TERSANE | PROJE NO | SAHİBİ | TİP | METRAJ | KLAS |
Dearsan | M195 | Türk Deniz Kuvvetleri | M/Tug Kızılırmak 85T | 34m | TL |
Dearsan | M196 | Türk Deniz Kuvvetleri | M/Tug Yeşilmak 85T | 34m | TL |
Selah Tersanesi | M201 | Türk Deniz Kuvvetleri | Log. Support Vessel-1 6000DWT | 104m | TL |
Selah Tersanesi | M202 | Türk Deniz Kuvvetleri | Log. Support Vessel-2 6000DWT | 104m | TL |
Yonca-Onuk A.O. | M247 | Katar Emiri Özel Kuvvetleri | Özel Kuvvetler Botu-3 | 24m | DNV-GL |
Yonca-Onuk A.O. | M248 | Katar Emiri Özel Kuvvetleri | Özel Kuvvetler Botu-4 | 24m | DNV-GL |
Dearsan | M259 | Türk Deniz Kuvvetleri | Yeni Tip Devriye Botu / PB2096 | 56m | TL |